Programok
Hétfő – 2026. május 18.
- 10:00 – 10:15Technikai információk, megnyitó
- 10:15 – 11:00Gyógyprogram (prezentációk)
- 11:00 – 12:30Vállalati feladatok (I. blokk)
- 12:30 – 13:30Ebédszünet
- 13:30 – 14:30Workshop
- 14:30 – 16:00Vállalati feladatok (II. blokk)
- 16:00 – 16:15Nap zárása
Kedd – 2026. május 19.
- 09:45 – 10:00Technikai információk, megnyitó
- 10:00 – 13:00Vállalati feladatok
- 13:00 – 14:00Ebédszünet
- 14:00 – 14:30Kvíz
- 14:30 – 15:00Kálmán műsora / Szabolcs énekel
- 15:00 – 15:15Eredményhirdetés
Május 18. Csapatbeosztás:
Szünet | Szünet | Szünet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 11:15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 |
1 | |||||||||||||
11:30 11:45 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 |
3 | |||||||||||||
12:00 12:15 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 |
5 | |||||||||||||
14:30 14:45 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 12 |
7 | |||||||||||||
15:00 15:15 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 1 |
9 | |||||||||||||
15:30 15:45 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 |
11 | |||||||||||||
Május 19. Csapatbeosztás:
Szünet | Szünet | Szünet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 10:15 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 |
Szabad slot | |||||||||||||
10:30 10:45 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 |
12 | |||||||||||||
11:00 11:15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 |
1 | |||||||||||||
11:30 11:45 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 12 |
3 | |||||||||||||
12:00 12:15 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 12 | 1 |
5 | |||||||||||||
12:30 12:45 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 |
7 |
Csapatlista
| sorszám | csapat |
|---|---|
| 1 | BME Formula Racing Team |
| 2 | DEAC Motorsport |
| 3 | BME Motorsport |
| 4 | Electric Racing Miskolc |
| 5 | BME Suborbitals |
| 6 | NFS Team |
| sorszám | csapat |
|---|---|
| 7 | SZEnergy Team |
| 8 | PEngineers |
| 9 | StudentTechLab ELTE |
| 10 | SZEngine |
| 11 | Bánki-PNEU |
| 12 | STL+ |
Kvíz
További információk
Versenyigazgatóság elérhetősége
- Rákosi Szabolcs+36 20 283 0250
- Végh Vanessza+36 30 565 7761
Szervezők elérhetősége
- Varga Regina
- Szammer István
Eligazodást segítő helyszínrajzok


A Kontron Hungary Kft. kizárólag május 18-án ad versenyfeladatot. A vállalat standjai az „A” pavilon 308–308A–309 standhelyein lesznek megtalálhatók.
